7. SOLO Taxonomy
7. SOLO Taxonomy
Mengukur Kualitas Hubungan Antar Konsep
هَيْكَلُ نَتَائِجِ التَّعَلُّمِ
هَيْكَلُ نَتَائِجِ التَّعَلُّمِ
Mengukur Kualitas Hubungan Antar Konsep
Note: Melengkapi Bloom, SOLO fokus pada struktur kompleksitas jawaban siswa (Deep Learning).
| Level SOLO | Makna Singkat | Deskripsi Kemampuan | Kata Kerja Kunci |
|---|---|---|---|
| 1. Pre-structural | Belum Paham | Siswa tidak nyambung atau meleset dari poin utama. | - |
| 2. Uni-structural | Satu Ide | Siswa hanya menangkap satu aspek relevan. | Identify, Name |
| 3. Multi-structural | Banyak Ide | Siswa tahu banyak hal, tapi masih terpisah-pisah (list). | List, Describe, Combine |
| 4. Relational | Terhubung | Siswa mampu menghubungkan antar konsep menjadi struktur utuh. | Analyze, Compare, Relate |
| 5. Extended Abstract | Diperluas | Siswa mampu menggeneralisasi/mencipta ke konteks baru. | Theorize, Hypothesize, Create |
"Target Deep Learning: Dari sekadar "Tahu Banyak" (Multi) menuju "Paham Hubungan" (Relational)."